主要技術參數Main technical parameters型號中心距(mm)片高 (mm)片寬 (mm)片厚 (mm)散熱量 (W/組)工作壓力(Mpa)數量根XHGZW600-C/400400600435100-1404691.07+1+3XHGZW730-C/400400730435100-1405121.08+1+3XHGZW800-C/400400800435100-1405611.09+1+3XHGZ…
主要技術參數
Main technical parameters
型號 | 中心距(mm) | 片高 (mm) | 片寬 (mm) | 片厚 (mm) | 散熱量 (W/組) | 工作壓力(Mpa) | 數量根 |
XHGZW600-C/400 | 400 | 600 | 435 | 100-140 | 469 | 1.0 | 7+1+3 |
XHGZW730-C/400 | 400 | 730 | 435 | 100-140 | 512 | 1.0 | 8+1+3 |
XHGZW800-C/400 | 400 | 800 | 435 | 100-140 | 561 | 1.0 | 9+1+3 |
XHGZW900-C/500 | 500 | 900 | 535 | 100-140 | 740 | 1.0 | 10+1+3 |
XHGZW950-C/500 | 500 | 950 | 535 | 100-140 | 799 | 1.0 | 11+1+3 |
XHGZW1000-C/500 | 500 | 1000 | 535 | 100-140 | 858 | 1.0 | 12+1+3 |
XHGZW1200-C/550 | 550 | 1200 | 585 | 100-140 | 1170 | 1.0 | 15+1+3 |
XHGZW1200-C/600 | 600 | 1200 | 635 | 100-140 | 1278 | 1.0 | 15+1+3 |
備注:?T=64.5℃ {?T=(進水溫度+出水溫度)/2-18℃} ●上表所述的技術數據僅供參考,詳細參數敬請來電垂詢 |
管理員
該內容暫無評論