產品特點Product advantage (1)祥和鋼制衛浴系列散熱器材質采用優質低碳鋼材,并且采用的是水性防腐技術獨特的二層防腐處理,打造行業特有優勢。 主要技術參數 Main technical parameters型號中心距(mm)片高 (mm)片寬 (mm)片厚 (mm)散熱量 (W/組)工作壓力…
產品特點
Product advantage
(1)祥和鋼制衛浴系列散熱器材質采用優質低碳鋼材,并且采用的是水性防腐技術獨特的二層防腐處理,打造行業特有優勢。
主要技術參數
Main technical parameters
型號 | 中心距(mm) | 片高 (mm) | 片寬 (mm) | 片厚 (mm) | 散熱量 (W/組) | 工作壓力(Mpa) | 數量根 |
XHGZW600-C/400 | 400 | 600 | 436 | 100-120 | 448 | 1.0 | 11+1+1 |
XHGZW700-C/450 | 450 | 700 | 486 | 100-120 | 526 | 1.0 | 14+1+1 |
XHGZW820-C/450 | 450 | 820 | 486 | 100-120 | 657 | 1.0 | 17+1+3 |
XHGZW900-C/500 | 500 | 900 | 536 | 100-120 | 671 | 1.0 | 19+1+1 |
XHGZW1010-C/500 | 500 | 1010 | 536 | 100-120 | 736 | 1.0 | 22+1+1 |
XHGZW1200-C/550 | 550 | 1200 | 586 | 100-120 | 1088 | 1.0 | 27+1+3 |
XHGZW1310-C/600 | 600 | 1310 | 636 | 100-120 | 1224 | 1.0 | 30+1+3 |
XHGZW1350-C/600 | 600 | 1350 | 636 | 100-120 | 1260 | 1.0 | 31+1+3 |
備注:?T=64.5℃ {?T=(進水溫度+出水溫度)/2-18℃} ●上表所述的技術數據僅供參考,詳細參數敬請來電垂詢 |
管理員
該內容暫無評論